به گزارش تابناک سمنان قیمت دلار و سکه امروز در بازار در حالی پایین آمد که طلا افزایش قیمت را تجربه کرد.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۷ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۸۷ | ۵.۰۰ | ۰.۲۷ | 06:00 |
| ۱,۷۸۲ | ۱۲ | ۰.۶۴ | روز قبل |
| ۱,۷۷۱ | ۳.۷۰ | ۰.۲ | ۲ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۱,۰۶۸,۰۰۰ (یک میلیون و شصت و هشت هزار) تومان به ۱,۰۶۹,۱۰۰ (یک میلیون و شصت و نه هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۰۶۹,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۰.۱ | 11:22 |
| ۱,۰۶۸,۰۰۰ | -۳,۹۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۲ روز پیش |
| ۱,۰۷۱,۹۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۰.۲۱ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۳۵,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و سی و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۱۳۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و سی ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۱۳۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۲ | 11:18 |
| ۲۵,۱۸۰ | -۹۰.۰۰ | -۰.۳۶ | ۲ روز پیش |
| ۲۵,۲۷۰ | ۱۴۰ | ۰.۵۵ | ۳ روز پیش |
یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۰۷ درصدی، از ۲۹,۸۳۸ (بیست و نه هزار و هشتصد و سی و هشت ) تومان به ۲۹,۸۶۱ (بیست و نه هزار و هشتصد و شصت و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۸۶۱ | ۲۳ | ۰.۰۷ | 11:20 |
| ۲۹,۸۳۸ | ۵۷ | ۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
| ۲۹,۷۸۱ | ۷۲ | ۰.۲۴ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲ تومان افزایش، ۳۴,۷۱۲ (سی و چهار هزار و هفتصد و دوازده ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۷۱۲ | ۱۲ | ۰.۰۳ | 11:20 |
| ۳۴,۷۰۰ | -۶۰.۰۰ | -۰.۱۸ | ۲ روز پیش |
| ۳۴,۷۶۰ | ۱۸۳ | ۰.۵۲ | ۳ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۸۵۷ (شش هزار و هشتصد و پنجاه و هفت ) تومان معامله شد.
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۳۰۲ (بیست هزار و سیصد و دو ) تومان قیمت خورد.
قیمت سکه امامی به 10,775,000 (ده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۱۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۷۷۵,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۹ | 11:21 |
| ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
| ۱۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰.۳۶ | ۳ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵,۷۵۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۸ | 11:22 |
| ۵,۷۶۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۵ | ۲ روز پیش |
| ۵,۷۸۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۵ | ۳ روز پیش |
همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۱۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و ده هزار) تومان معامله شد.
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان قیمت خورد.